| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-12 | 5.63.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-07-13 | 5.148.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-09-03 | 5.206.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-03-21 | 37.188.80.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2012-03-21 | 37.191.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-04-04 | 37.220.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2007-06-13 | 78.139.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2001-07-15 | 80.98.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-05-25 | 86.101.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-02-24 | 88.87.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-01-17 | 89.132.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-09-22 | 89.223.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2008-05-22 | 94.44.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-10-20 | 130.43.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-01-06 | 151.0.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2011-06-08 | 176.63.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-10-13 | 178.48.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-11-20 | 185.10.124.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2013-08-16 | 185.33.80.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2018-02-22 | 185.123.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2009-06-10 | 188.142.160.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2009-06-10 | 188.142.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 1997-10-01 | 195.184.160.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2010-05-28 | 212.48.240.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2008-09-15 | 212.96.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2000-05-23 | 213.222.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.